<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>個別株式投資 | ロイナビ（長期投資ナビ）</title>
	<atom:link href="https://f-inde.com/category/stock-investment-strategy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://f-inde.com</link>
	<description>割安株・インデックス投資ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2023 04:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://f-inde.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/cropped-8ebbccffa10d3461d81815cea5d5da2d-32x32.jpg</url>
	<title>個別株式投資 | ロイナビ（長期投資ナビ）</title>
	<link>https://f-inde.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://f-inde.com/category/stock-investment-strategy/feed/"/>
	<item>
		<title>ユニバーサル園芸社の株価はどうなる？株主優待があって、業績成長が続く優良・小型株</title>
		<link>https://f-inde.com/universal-engeisha/</link>
					<comments>https://f-inde.com/universal-engeisha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 03:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=20843</guid>

					<description><![CDATA[ユニバーサル園芸社は法人向けの園芸商品のレンタルや個人向けの小売などを手がけている、総合園芸会社です。近年は米国の園芸会社を買収して、海外展開にも取り組んでいます。 同社の業績は順調に成長していて財務も良好な一方、同社の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/universal-engeisha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アサンテの株価は割安？高配当な株主優待株で、財務の堅調さが魅力</title>
		<link>https://f-inde.com/asante/</link>
					<comments>https://f-inde.com/asante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 02:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=20800</guid>

					<description><![CDATA[アサンテは、シロアリ防除サービスで国内トップシェアの住環境サポート会社です。シロアリ防除のほか、湿気対策や地震対策（基礎・家屋補強）などを主な事業としています。 アサンテは農協と提携して地道に営業エリアを拡大しており、近 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/asante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENEOSの株価は割安？高配当利回りが魅力だが、業績は景気敏感な点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/eneos/</link>
					<comments>https://f-inde.com/eneos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 07:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=20047</guid>

					<description><![CDATA[ENEOSホールディングスは石油の元売りで最大手の企業であり、国内シェアは約5割を占めています。収益の8割以上はエネルギー事業によっていますが、ほかにも銅など非鉄事業もおこなっています。 また、ENEOSは次世代の収益源 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/eneos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>すかいらーくの株価はどうなる？株主優待が魅力だが、業績の悪化に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/skylark/</link>
					<comments>https://f-inde.com/skylark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 06:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=19998</guid>

					<description><![CDATA[すかいらーくといえば、ガストやバーミヤンなどを全国に展開している飲食業界の大手企業です。 すかいらーくはファミリーレストランの印象が強いですが、近年は夢庵やとんから亭などの和食レストランを新規出店するなど、幅広い分野で事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/skylark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東レの株価はどうなる？優良な大企業だが、景気敏感な点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/toray/</link>
					<comments>https://f-inde.com/toray/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 04:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=19847</guid>

					<description><![CDATA[東レは衣料と産業用繊維などを製造している会社であり、設立が1926年、上場が1949年と、長い歴史を持つ老舗大企業です。 東レの連結業績は、繊維と機能化成品が売上高の7割以上、炭素繊維が1割強を占めており、炭素繊維複合材 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/toray/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTTの株価はどうなる？高配当利回りと株主優待が魅力だが、デメリットは成長率の低さ</title>
		<link>https://f-inde.com/ntt/</link>
					<comments>https://f-inde.com/ntt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 05:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=19706</guid>

					<description><![CDATA[NTT（日本電信電話）は国内通信業界の最大手グループです。NTTの業績は比較的安定しており、同社は優良・ディフェンシブ株として有名です。 また、NTTは配当利回りが高く、高配当株投資家に人気があります。 一方、NTTの過 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/ntt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資・投資信託でおすすめな銘柄ランキングまとめ。業績・財務が良好な優良銘柄と、低コストなインデックスファンドを厳選</title>
		<link>https://f-inde.com/stock-ranking-summary/</link>
					<comments>https://f-inde.com/stock-ranking-summary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 05:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=19095</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 株式投資や投資信託を始めようと思っていますが、どういう銘柄を選べばよいかわかりません。おすすめの銘柄はありますか？ 路井　なびお 優良な銘柄の選び方（投資法）はいろいろありますので、自分に合った銘柄を選ばな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/stock-ranking-summary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>優良な割安株の見つけ方と割安株探しに便利な財務分析ツールの使い方と注意点のまとめ</title>
		<link>https://f-inde.com/category-value-stocks/</link>
					<comments>https://f-inde.com/category-value-stocks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 02:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[割安株（バリュー株）投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18946</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 有望な割安株をみつけるにはどうすればよいですか？株価の割安さを手軽に分析できる方法はありませんか？ 路井　なびお 割安株を探すのにおすすめなのは、企業価値評価手法です。収益性と資産性で総合評価するため、納得 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/category-value-stocks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長期投資におすすめな日本株・米国株の選び方と優良銘柄の探し方のまとめ</title>
		<link>https://f-inde.com/category-stock-choice/</link>
					<comments>https://f-inde.com/category-stock-choice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 02:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銘柄の選び方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18944</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 日本株や米国株で投資したいと思っています。できるだけ損しないようにするにはどういう銘柄を選ぶとよいですか？ 路井　なびお 長期投資で成功するには、優良銘柄を割安な株価で買うことが大切です。企業の業績や財務内 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/category-stock-choice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キヤノンの株価は割安？高配当利回りで、優良な大型株だが、今後の業績に注意が必要</title>
		<link>https://f-inde.com/canon/</link>
					<comments>https://f-inde.com/canon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 04:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18618</guid>

					<description><![CDATA[キヤノンは世界トップクラスの精密機械メーカーです。一般消費者向けとして、同社は一眼レフカメラやインクジェットプリンターなどで有名ですが、それ以外にも複合機や商業用印刷機、半導体露光装置などで世界トップクラスの製品を持って [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/canon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旭化成の株価は買い時？高配当利回りな大型株だが、景気に敏感な点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/asahi-kasei/</link>
					<comments>https://f-inde.com/asahi-kasei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 02:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18527</guid>

					<description><![CDATA[旭化成は国内大手の総合化学メーカーです。同社はマテリアル（化学製品や繊維など）、住宅（へーベルハウスに使われる建材など）、ヘルスケア（医薬品や医療機器など）の3事業領域を持ち、幅広い製品を取り扱っています。 旭化成は大企 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/asahi-kasei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAL（日本航空）の株価はどうなる？高配当利回りと株主優待が魅力だが、業績の先行きに注意</title>
		<link>https://f-inde.com/jal/</link>
					<comments>https://f-inde.com/jal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 07:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18470</guid>

					<description><![CDATA[JAL（日本航空）はANA（全日空）とともに日本を代表する航空会社です。同社は国内・国際線の旅客サービスのほか、貨物運送や空港内地上サービスなどを提供しています。 JALは2010年に一度経営破綻しましたが、その後の経営 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/jal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>伊藤忠商事の株価はどうなる？高配当利回りと業績成長が魅力的な優良銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/itochu-corporation/</link>
					<comments>https://f-inde.com/itochu-corporation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18373</guid>

					<description><![CDATA[伊藤忠商事は国内で売上高2位の総合商社です。同社は主に7つの事業部門（食料、エネルギー・化学、機械、住生活、情報・金融、金属、繊維）を持ち、中国市場におけるインフラ建設などに強いという特徴があります。 伊藤忠商事は順調に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/itochu-corporation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>武田薬品工業の株価はどうなる？高配当利回りだが、配当性向の高さに注意</title>
		<link>https://f-inde.com/takeda-pharmaceutical/</link>
					<comments>https://f-inde.com/takeda-pharmaceutical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 01:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18196</guid>

					<description><![CDATA[武田薬品工業は約80の国・地域で事業を展開する、国内最大手でグローバルな製薬会社です。 医薬品・日用品の需要は不況になっても比較的安定しているという特徴があり、武田薬品工業は業績が比較的変動しにくいディフェンシブ株として [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/takeda-pharmaceutical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住友商事の株価はどうなる？高配当利回りが魅力だが、業績は資源価格の影響を受けやすい点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/sumitomo-corporation/</link>
					<comments>https://f-inde.com/sumitomo-corporation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 03:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18083</guid>

					<description><![CDATA[住友商事は国内で総資産4位の総合商社です。同社は主に6つの事業部門（金属、輸送機・建機、インフラ、メディア・デジタル、生活・不動産、資源・化学品）を持ち、非鉄金属やCATV（具体的にはJCOM）などに強いです。 住友商事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/sumitomo-corporation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>出光興産の株価は買い時？高配当利回りな大型株だが、原油価格に敏感な点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/idemitsu-ss/</link>
					<comments>https://f-inde.com/idemitsu-ss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 08:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=17995</guid>

					<description><![CDATA[出光興産は「IDEMITSU」のガソリンスタンド（拠点数で国内2位）で有名な石油精製・販売の国内大手企業です。 出光興産は大企業、かつ配当利回りが高いので、特に高配当投資家に人気があります。 一方、出光興産の株価は201 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/idemitsu-ss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オリックスの株価はどうなる？高配当利回りと株主優待が人気だが、業績が景気に左右されやすい点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/orix/</link>
					<comments>https://f-inde.com/orix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 06:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=17689</guid>

					<description><![CDATA[オリックスは国内最大の総合リース会社です。法人向けの金融サービス（リース、ファイナンス）などを中心として、不動産や銀行、レンタカー・カーシェアリング、太陽光発電などの環境エネルギー事業などを幅広く手掛けています。 近年の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/orix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東海カーボンの株価は買い時？高配当と株主優待はお得だが、今後の業績に注意が必要</title>
		<link>https://f-inde.com/tokai-carbon/</link>
					<comments>https://f-inde.com/tokai-carbon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 08:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=17194</guid>

					<description><![CDATA[東海カーボンは国内大手の炭素素材メーカーです。ゴム製品などに使われるカーボンブラックのほか、製鉄の電炉に使用される黒鉛電極の生産などを行っています（黒鉛電極の生産では世界4位の大手です）。 東海カーボンは近年、業績が急拡 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/tokai-carbon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株主優待の検索ツール比較。初心者でも簡単な探し方を紹介</title>
		<link>https://f-inde.com/yutai-search/</link>
					<comments>https://f-inde.com/yutai-search/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 09:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株・株主優待株]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=17083</guid>

					<description><![CDATA[「株主優待」を目的に、株式投資をしているという方は多いのではないでしょうか。私もいくつか優待銘柄を持っており、優待が届くたびに少しうれしい気分になります。 一方、株主優待を行っている企業は1500銘柄以上もあります。どん [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/yutai-search/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株主優待で参考になるブログ10選。優待生活の達人による最新情報やお得な使い方などが満載</title>
		<link>https://f-inde.com/kabunushi-yutai-blog/</link>
					<comments>https://f-inde.com/kabunushi-yutai-blog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 08:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株・株主優待株]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ紹介]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=16983</guid>

					<description><![CDATA[株式投資のメリットといえば、値上がり益や配当金も大事ですが、もうひとつ重要なのが株主優待です。「株主優待生活に憧れて株式投資を始めた」という方は多いです。 投資　まなぶ 優待銘柄を探すには、どうすればいいですか？お得な銘 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/kabunushi-yutai-blog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱ケミカルホールディングスの株価は買い時？高配当利回りな大型株だが、景気に敏感な点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/mitsubishi-chemical/</link>
					<comments>https://f-inde.com/mitsubishi-chemical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 02:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=16899</guid>

					<description><![CDATA[三菱ケミカルホールディングスは国内最大の総合化学グループです。機能商品（リチウムイオン2次電池材料や樹脂加工品、フィルムなど）や素材（フェノール、産業ガスなど）、ヘルスケア（医薬品など）の事業領域を幅広く手掛けています。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/mitsubishi-chemical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>情報企画の株価はどうなる？やや高配当で、高利益率・好財務の超優良銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/information-planning/</link>
					<comments>https://f-inde.com/information-planning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 08:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=16649</guid>

					<description><![CDATA[情報企画は主に金融機関向けに、信用リスク関連の業務支援パッケージソフトを開発・販売している会社です。情報企画は信用金庫などの中小金融機関向けの信用リスク管理関連サービスにおいて業界トップとなっています。 情報企画は高利益 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/information-planning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コマツの株価は買い時？高配当利回りで、優良な大型株だが、景気の先行きに注意が必要</title>
		<link>https://f-inde.com/komatsu/</link>
					<comments>https://f-inde.com/komatsu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 06:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=16440</guid>

					<description><![CDATA[コマツ（小松製作所）は世界第2位の総合建設機械メーカーです。油圧ショベルやホイールローダーなどの建設・鉱山機械の製造・販売のほか、遠隔地から車両の位置や稼働状態を把握できる「KOMTRAX」などの管理システムで有名です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/komatsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プラップジャパンの株価は買い時？配当利回りと株主優待は？好採算で好財務な優良銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/prap-japan/</link>
					<comments>https://f-inde.com/prap-japan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 01:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=16118</guid>

					<description><![CDATA[プラップジャパンは企業の広報活動を支援・コンサルティングする会社です。同社の知名度はあまり高くないかもしれませんが、外資系企業に強くて利益率が高い優良企業です。 プラップジャパンの株価は2017年に急上昇したのち、徐々に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/prap-japan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オリジナル設計の株価は買い時？財務が鉄壁で、長期投資に適した好業績銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/original-engineering-consultants/</link>
					<comments>https://f-inde.com/original-engineering-consultants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 08:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=16062</guid>

					<description><![CDATA[オリジナル設計は上下水道や水質保全等の建設コンサルタント会社であり、主に上下水道の調査・計画・実施設計・施工管理などを行っています。 老朽化した水道インフラの更新需要を取り込んで、オリジナル設計の業績は2013年以降、急 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/original-engineering-consultants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イオンの株価はどうなる？配当や株主優待は？低利益率が不安だが、イオンのヘビーユーザーはお得</title>
		<link>https://f-inde.com/aeon/</link>
					<comments>https://f-inde.com/aeon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 02:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=15853</guid>

					<description><![CDATA[イオンは国内最大の流通企業グループであり、イオンモール（総合ショッピングモール）やマックスバリュー（スーパーマーケット）、ミニストップ（コンビニ）、ウェルシア（ドラッグストア）など、多くの小売企業から成る巨大持株会社です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/aeon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2021】10万円台で買える株のおすすめ銘柄（ベスト10）。好業績・好財務な割安株が狙い目</title>
		<link>https://f-inde.com/100k-yen-stock-ranking/</link>
					<comments>https://f-inde.com/100k-yen-stock-ranking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 12:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銘柄の選び方]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=15266</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 最初から大金を株に投じるのは不安です。まずは少額から買える株で始めたいと思っていますが、おすすめな銘柄はありますか？ 路井　なびお 日本株は数千円から投資できる銘柄もありますが、あまりに株価が安い銘柄は業績 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/100k-yen-stock-ranking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2021】株主優待株ランキングのベスト10。おすすめは株価が割安で、業績・財務が良好な銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/shareholder-benefits-stock-ranking/</link>
					<comments>https://f-inde.com/shareholder-benefits-stock-ranking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 06:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株・株主優待株]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=15193</guid>

					<description><![CDATA[株式投資の楽しみのひとつが株主優待です。株主優待は贈答文化が根強い日本の株式市場で発達した、世界的に珍しい制度であり、株主優待を目的として株式投資を始めたという個人投資家は多いです。 投資　まなぶ いろいろな株主優待があ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/shareholder-benefits-stock-ranking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サンドラッグの株価は買い時？配当利回りや株主優待は？17期連続増配の優良銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/sundrug/</link>
					<comments>https://f-inde.com/sundrug/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 07:21:49 +0000</pubDate>
