<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ロイナビ（長期投資ナビ）</title>
	<atom:link href="https://f-inde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://f-inde.com</link>
	<description>割安株・インデックス投資ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Mar 2023 05:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://f-inde.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/cropped-8ebbccffa10d3461d81815cea5d5da2d-32x32.jpg</url>
	<title>ロイナビ（長期投資ナビ）</title>
	<link>https://f-inde.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://f-inde.com/feed/"/>
	<item>
		<title>auカブコム証券が1/24から米国株取引開始！手数料は最小水準で、注文方法が多彩なのがメリット</title>
		<link>https://f-inde.com/aukabucom-us-stock-start/</link>
					<comments>https://f-inde.com/aukabucom-us-stock-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 12:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=22352</guid>

					<description><![CDATA[国内大手ネット証券のauカブコム証券が米国株式取引の開始を発表しました（サービス開始は2022/1/24から）。 投資　まなぶ 米国株投資の選択肢が増えるのはうれしいです。他のネット証券の米国株取引とは何が違うのですか？ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/aukabucom-us-stock-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>auカブコム証券が取引手数料を大幅改定！25歳以下なら現物手数料が実質無料。</title>
		<link>https://f-inde.com/aukabucom-fee-revision/</link>
					<comments>https://f-inde.com/aukabucom-fee-revision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 22:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=21743</guid>

					<description><![CDATA[auカブコム証券が手数料を大幅に改定しました。 auカブコム証券は口座数約130万口座（ネット証券で第5位）もあるネット証券大手であり、多くのユーザーがいます。今回の手数料改定は対象範囲が広く、多くのユーザーにとってうれ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/aukabucom-fee-revision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ユニバーサル園芸社の株価はどうなる？株主優待があって、業績成長が続く優良・小型株</title>
		<link>https://f-inde.com/universal-engeisha/</link>
					<comments>https://f-inde.com/universal-engeisha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 03:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=20843</guid>

					<description><![CDATA[ユニバーサル園芸社は法人向けの園芸商品のレンタルや個人向けの小売などを手がけている、総合園芸会社です。近年は米国の園芸会社を買収して、海外展開にも取り組んでいます。 同社の業績は順調に成長していて財務も良好な一方、同社の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/universal-engeisha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アサンテの株価は割安？高配当な株主優待株で、財務の堅調さが魅力</title>
		<link>https://f-inde.com/asante/</link>
					<comments>https://f-inde.com/asante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 02:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=20800</guid>

					<description><![CDATA[アサンテは、シロアリ防除サービスで国内トップシェアの住環境サポート会社です。シロアリ防除のほか、湿気対策や地震対策（基礎・家屋補強）などを主な事業としています。 アサンテは農協と提携して地道に営業エリアを拡大しており、近 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/asante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【インタビュー】岡三オンラインの人気サービスや投資初心者へのアドバイスについて</title>
		<link>https://f-inde.com/interview-okasan-online/</link>
					<comments>https://f-inde.com/interview-okasan-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 08:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=20167</guid>

					<description><![CDATA[岡三オンラインは老舗証券会社である岡三証券が運営するネット証券であり、IPOや投資情報ツールの豊富さなどで人気があります。 また、岡三オンラインは早くから国内株式の売買手数料を一部無料化しており、2020/10/5に無料 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/interview-okasan-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENEOSの株価は割安？高配当利回りが魅力だが、業績は景気敏感な点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/eneos/</link>
					<comments>https://f-inde.com/eneos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 07:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=20047</guid>

					<description><![CDATA[ENEOSホールディングスは石油の元売りで最大手の企業であり、国内シェアは約5割を占めています。収益の8割以上はエネルギー事業によっていますが、ほかにも銅など非鉄事業もおこなっています。 また、ENEOSは次世代の収益源 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/eneos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>すかいらーくの株価はどうなる？株主優待が魅力だが、業績の悪化に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/skylark/</link>
					<comments>https://f-inde.com/skylark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 06:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=19998</guid>

					<description><![CDATA[すかいらーくといえば、ガストやバーミヤンなどを全国に展開している飲食業界の大手企業です。 すかいらーくはファミリーレストランの印象が強いですが、近年は夢庵やとんから亭などの和食レストランを新規出店するなど、幅広い分野で事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/skylark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI・V・S&#038;P500に一括投資が最適？中田氏のYouTube大学「お金の授業総まとめ」の感想</title>
		<link>https://f-inde.com/nakata-youtube-sp500/</link>
					<comments>https://f-inde.com/nakata-youtube-sp500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 09:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=19897</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ オリラジの中田さんが米国株投資についてYouTubeで解説したことが話題です。米国株投資というのはそんなに良いのでしょうか？ 路井　なびお 私もその動画を拝見しました。全般的に納得できる部分が多く、特に投資 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/nakata-youtube-sp500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東レの株価はどうなる？優良な大企業だが、景気敏感な点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/toray/</link>
					<comments>https://f-inde.com/toray/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 04:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=19847</guid>

					<description><![CDATA[東レは衣料と産業用繊維などを製造している会社であり、設立が1926年、上場が1949年と、長い歴史を持つ老舗大企業です。 東レの連結業績は、繊維と機能化成品が売上高の7割以上、炭素繊維が1割強を占めており、炭素繊維複合材 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/toray/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTTの株価はどうなる？高配当利回りと株主優待が魅力だが、デメリットは成長率の低さ</title>
		<link>https://f-inde.com/ntt/</link>
					<comments>https://f-inde.com/ntt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 05:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=19706</guid>

					<description><![CDATA[NTT（日本電信電話）は国内通信業界の最大手グループです。NTTの業績は比較的安定しており、同社は優良・ディフェンシブ株として有名です。 また、NTTは配当利回りが高く、高配当株投資家に人気があります。 一方、NTTの過 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/ntt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【毎週更新】つみたてNISAの運用実績と銘柄をブログで公開。ほったらかし投資のリターンは？</title>
		<link>https://f-inde.com/performance-tsumitate-nisa/</link>
					<comments>https://f-inde.com/performance-tsumitate-nisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 03:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=19527</guid>

					<description><![CDATA[つみたてNISAは税金が優遇（非課税）されている、お得な制度です。若い世代を中心に、つみたてNISAを始める人が増えています。 投資　まなぶ つみたてNISAに興味があります。実際、どれくらい利益がでるものなのでしょうか [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/performance-tsumitate-nisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QQQの株価リターンは良い？メリット・デメリットの分析や、レバレッジ型ETFなどについて紹介</title>
		<link>https://f-inde.com/qqq/</link>
					<comments>https://f-inde.com/qqq/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 08:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=19328</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 米国ETFのQQQに興味がありますが、株価のリターンは良いのでしょうか？また、QQQにデメリットがあるとすれば、どんなことが考えられるでしょうか？ 路井　なびお QQQのリターンは米株の代表的な指数S&#038;am [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/qqq/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資・投資信託でおすすめな銘柄ランキングまとめ。業績・財務が良好な優良銘柄と、低コストなインデックスファンドを厳選</title>
		<link>https://f-inde.com/stock-ranking-summary/</link>
					<comments>https://f-inde.com/stock-ranking-summary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 05:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=19095</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 株式投資や投資信託を始めようと思っていますが、どういう銘柄を選べばよいかわかりません。おすすめの銘柄はありますか？ 路井　なびお 優良な銘柄の選び方（投資法）はいろいろありますので、自分に合った銘柄を選ばな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/stock-ranking-summary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資初心者向けの記事まとめ。投資を始める前に知っておきたい知識・ノウハウについて解説</title>
		<link>https://f-inde.com/for-beginner-summary/</link>
					<comments>https://f-inde.com/for-beginner-summary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 04:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資の基本]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18972</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 投資を始めるために、最低限必要なことは何でしょうか？ 路井　なびお 投資を始めるには、まずは「最低限必要な投資知識」と「投資資金」、「証券口座」の3つが必要です。 確固とした投資手法があればさらに良いですが [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/for-beginner-summary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NISA口座でおすすめな銘柄の選び方・NISAでお得な証券会社のまとめ</title>
		<link>https://f-inde.com/category-nisa/</link>
					<comments>https://f-inde.com/category-nisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 03:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18965</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 「投資するならNISA（ニーサ）がお得」と聞きました。NISAとはどういう制度なのでしょうか？ 路井　なびお NISAは投資で得た利益に対する税金がゼロ（非課税）になるという大変お得な制度です。しかし、逆に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/category-nisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資信託・ETFでおすすめな銘柄（インデックスファンドなど）とその選び方のまとめ</title>
		<link>https://f-inde.com/category-fund/</link>
					<comments>https://f-inde.com/category-fund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 02:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18948</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 投資に興味がありますが、損失を抱えることになってしまわないか心配です。できれば少額から始めたいと思いますが、どうやって始めればよいでしょうか？ 路井　なびお 少額から手軽に投資できて、投資初心者におすすめな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/category-fund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>優良な割安株の見つけ方と割安株探しに便利な財務分析ツールの使い方と注意点のまとめ</title>
		<link>https://f-inde.com/category-value-stocks/</link>
					<comments>https://f-inde.com/category-value-stocks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 02:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[割安株（バリュー株）投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18946</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 有望な割安株をみつけるにはどうすればよいですか？株価の割安さを手軽に分析できる方法はありませんか？ 路井　なびお 割安株を探すのにおすすめなのは、企業価値評価手法です。収益性と資産性で総合評価するため、納得 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/category-value-stocks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長期投資におすすめな日本株・米国株の選び方と優良銘柄の探し方のまとめ</title>
		<link>https://f-inde.com/category-stock-choice/</link>
					<comments>https://f-inde.com/category-stock-choice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 02:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銘柄の選び方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18944</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 日本株や米国株で投資したいと思っています。できるだけ損しないようにするにはどういう銘柄を選ぶとよいですか？ 路井　なびお 長期投資で成功するには、優良銘柄を割安な株価で買うことが大切です。企業の業績や財務内 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/category-stock-choice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株・投資信託の初心者におすすめな長期投資戦略のまとめ。損しないための始め方</title>
		<link>https://f-inde.com/category-basic-knowledge/</link>
					<comments>https://f-inde.com/category-basic-knowledge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 00:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資の基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18939</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 長期投資に興味がありますが、本当に利益が出るものなのでしょうか？また、長期投資で成功するためには、どうやって始めればよいでしょうか？ 路井　なびお 長期投資は長い目でみれば利益を得やすくて堅実なやり方です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/category-basic-knowledge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キヤノンの株価は割安？高配当利回りで、優良な大型株だが、今後の業績に注意が必要</title>
		<link>https://f-inde.com/canon/</link>
					<comments>https://f-inde.com/canon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 04:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18618</guid>

					<description><![CDATA[キヤノンは世界トップクラスの精密機械メーカーです。一般消費者向けとして、同社は一眼レフカメラやインクジェットプリンターなどで有名ですが、それ以外にも複合機や商業用印刷機、半導体露光装置などで世界トップクラスの製品を持って [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/canon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旭化成の株価は買い時？高配当利回りな大型株だが、景気に敏感な点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/asahi-kasei/</link>
					<comments>https://f-inde.com/asahi-kasei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 02:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18527</guid>

					<description><![CDATA[旭化成は国内大手の総合化学メーカーです。同社はマテリアル（化学製品や繊維など）、住宅（へーベルハウスに使われる建材など）、ヘルスケア（医薬品や医療機器など）の3事業領域を持ち、幅広い製品を取り扱っています。 旭化成は大企 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/asahi-kasei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAL（日本航空）の株価はどうなる？高配当利回りと株主優待が魅力だが、業績の先行きに注意</title>
		<link>https://f-inde.com/jal/</link>
					<comments>https://f-inde.com/jal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 07:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18470</guid>

					<description><![CDATA[JAL（日本航空）はANA（全日空）とともに日本を代表する航空会社です。同社は国内・国際線の旅客サービスのほか、貨物運送や空港内地上サービスなどを提供しています。 JALは2010年に一度経営破綻しましたが、その後の経営 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/jal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>伊藤忠商事の株価はどうなる？高配当利回りと業績成長が魅力的な優良銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/itochu-corporation/</link>
					<comments>https://f-inde.com/itochu-corporation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18373</guid>

					<description><![CDATA[伊藤忠商事は国内で売上高2位の総合商社です。同社は主に7つの事業部門（食料、エネルギー・化学、機械、住生活、情報・金融、金属、繊維）を持ち、中国市場におけるインフラ建設などに強いという特徴があります。 伊藤忠商事は順調に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/itochu-corporation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>武田薬品工業の株価はどうなる？高配当利回りだが、配当性向の高さに注意</title>
		<link>https://f-inde.com/takeda-pharmaceutical/</link>
					<comments>https://f-inde.com/takeda-pharmaceutical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 01:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18196</guid>

					<description><![CDATA[武田薬品工業は約80の国・地域で事業を展開する、国内最大手でグローバルな製薬会社です。 医薬品・日用品の需要は不況になっても比較的安定しているという特徴があり、武田薬品工業は業績が比較的変動しにくいディフェンシブ株として [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/takeda-pharmaceutical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資初心者は何から始めるとよい？必須の5ステップについて解説</title>
		<link>https://f-inde.com/beginner-start/</link>
					<comments>https://f-inde.com/beginner-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 08:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資の基本]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18250</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 投資に興味ありますが、損しないか不安でなかなか始められません。投資初心者でもできるだけ失敗しないようにするには、どうやって始めればよいでしょうか？ 路井　なびお 大失敗を避けるには、最初に基本を学んだうえで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/beginner-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株初心者はいくらから始めればよい？投資金額を決めるのに必要な3つのポイントと、予算別の投資方法を紹介</title>
		<link>https://f-inde.com/investment-amount/</link>
					<comments>https://f-inde.com/investment-amount/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 05:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資の基本]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18116</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 株式投資に興味があります。株を始めるのに必要な金額はいくらでしょうか？ 路井　なびお 最近は、株を始めるのに必要な最低資金が徐々に下がっています。たとえば、株式型の投資信託で投資するなら、最小で100円から [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/investment-amount/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住友商事の株価はどうなる？高配当利回りが魅力だが、業績は資源価格の影響を受けやすい点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/sumitomo-corporation/</link>
					<comments>https://f-inde.com/sumitomo-corporation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 03:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18083</guid>

					<description><![CDATA[住友商事は国内で総資産4位の総合商社です。同社は主に6つの事業部門（金属、輸送機・建機、インフラ、メディア・デジタル、生活・不動産、資源・化学品）を持ち、非鉄金属やCATV（具体的にはJCOM）などに強いです。 住友商事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/sumitomo-corporation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株・投信の初心者におすすめのブログ15選。長期投資に必要な知識・経験を無料で学べて便利</title>
		<link>https://f-inde.com/beginners-blog/</link>
					<comments>https://f-inde.com/beginners-blog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 05:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資の基本]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ紹介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=18041</guid>

					<description><![CDATA[投資　まなぶ 株式投資を始めてみたいです。何を参考にしたらよいでしょうか？ 路井　なびお 投資を体系的に理解したいなら、定評ある投資本を読むことから始めると良いです。しかし、もっと気軽に学びたいなら、個人投資家が運営して [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/beginners-blog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>出光興産の株価は買い時？高配当利回りな大型株だが、原油価格に敏感な点に注意</title>
		<link>https://f-inde.com/idemitsu-ss/</link>
					<comments>https://f-inde.com/idemitsu-ss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 08:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=17995</guid>

					<description><![CDATA[出光興産は「IDEMITSU」のガソリンスタンド（拠点数で国内2位）で有名な石油精製・販売の国内大手企業です。 出光興産は大企業、かつ配当利回りが高いので、特に高配当投資家に人気があります。 一方、出光興産の株価は201 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/idemitsu-ss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株価暴落はいつ来る？暴落の歴史を振り返り、過度に心配しなくてよい理由を解説</title>
		<link>https://f-inde.com/stock-price-crash/</link>
					<comments>https://f-inde.com/stock-price-crash/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 02:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資の基本]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=17956</guid>

