<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鉄壁の財務銘柄 | ロイナビ（長期投資ナビ）</title>
	<atom:link href="https://f-inde.com/tag/good-financial-constitution-stocks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://f-inde.com</link>
	<description>割安株・インデックス投資ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2022 02:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://f-inde.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/cropped-8ebbccffa10d3461d81815cea5d5da2d-32x32.jpg</url>
	<title>鉄壁の財務銘柄 | ロイナビ（長期投資ナビ）</title>
	<link>https://f-inde.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://f-inde.com/tag/good-financial-constitution-stocks/feed/"/>
	<item>
		<title>ユニバーサル園芸社の株価はどうなる？株主優待があって、業績成長が続く優良・小型株</title>
		<link>https://f-inde.com/universal-engeisha/</link>
					<comments>https://f-inde.com/universal-engeisha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 03:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=20843</guid>

					<description><![CDATA[ユニバーサル園芸社は法人向けの園芸商品のレンタルや個人向けの小売などを手がけている、総合園芸会社です。近年は米国の園芸会社を買収して、海外展開にも取り組んでいます。 同社の業績は順調に成長していて財務も良好な一方、同社の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/universal-engeisha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アサンテの株価は割安？高配当な株主優待株で、財務の堅調さが魅力</title>
		<link>https://f-inde.com/asante/</link>
					<comments>https://f-inde.com/asante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 02:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=20800</guid>

					<description><![CDATA[アサンテは、シロアリ防除サービスで国内トップシェアの住環境サポート会社です。シロアリ防除のほか、湿気対策や地震対策（基礎・家屋補強）などを主な事業としています。 アサンテは農協と提携して地道に営業エリアを拡大しており、近 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/asante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>情報企画の株価はどうなる？やや高配当で、高利益率・好財務の超優良銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/information-planning/</link>
					<comments>https://f-inde.com/information-planning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 08:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=16649</guid>

					<description><![CDATA[情報企画は主に金融機関向けに、信用リスク関連の業務支援パッケージソフトを開発・販売している会社です。情報企画は信用金庫などの中小金融機関向けの信用リスク管理関連サービスにおいて業界トップとなっています。 情報企画は高利益 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/information-planning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プラップジャパンの株価は買い時？配当利回りと株主優待は？好採算で好財務な優良銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/prap-japan/</link>
					<comments>https://f-inde.com/prap-japan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 01:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=16118</guid>

					<description><![CDATA[プラップジャパンは企業の広報活動を支援・コンサルティングする会社です。同社の知名度はあまり高くないかもしれませんが、外資系企業に強くて利益率が高い優良企業です。 プラップジャパンの株価は2017年に急上昇したのち、徐々に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/prap-japan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オリジナル設計の株価は買い時？財務が鉄壁で、長期投資に適した好業績銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/original-engineering-consultants/</link>
					<comments>https://f-inde.com/original-engineering-consultants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 08:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=16062</guid>

					<description><![CDATA[オリジナル設計は上下水道や水質保全等の建設コンサルタント会社であり、主に上下水道の調査・計画・実施設計・施工管理などを行っています。 老朽化した水道インフラの更新需要を取り込んで、オリジナル設計の業績は2013年以降、急 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/original-engineering-consultants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JCUの株価はどうなる？好業績・好財務の、隠れた優良銘柄を分析してみました</title>
		<link>https://f-inde.com/jcu/</link>
					<comments>https://f-inde.com/jcu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 01:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=13808</guid>

					<description><![CDATA[JCUはメッキ薬品の大手企業であり、自動車や電子部品用途で大きなシェアを持つ企業です。JCUは好財務体質なうえ、営業利益率が20%を超えるという、隠れた超優良企業です。 一方、めっき薬品の需要はスマホや自動車販売などに大 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/jcu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新晃工業の株価は買い時？配当・株主優待はお得？好業績・好財務の、隠れた優良銘柄を分析</title>
		<link>https://f-inde.com/sinko-industries/</link>
					<comments>https://f-inde.com/sinko-industries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 05:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=13506</guid>

					<description><![CDATA[新晃工業はセントラル空調（大型施設などで使われる、集中管理型の業務用空調）の研究開発から設計、製造、販売、メンテナンスまでを一貫して行っている空調メーカーです。同社はセントラル空調に特化することで、同分野におけるシェアは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/sinko-industries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兼松エレクトロニクスの株価は買い時？高配当利回りと、好財務が魅力的な優良銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/kanematsu-electronics/</link>
					<comments>https://f-inde.com/kanematsu-electronics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 02:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=12608</guid>

					<description><![CDATA[兼松エレクトロニクスは総合商社の兼松傘下のITベンダーであり、ITインフラの構築・保守・運用を手がける会社です。 兼松エレクトロニクスは業績・財務が良好で、高配当なため、一部の個人投資家に人気があります。 しかし、世界の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/kanematsu-electronics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>センチュリー21の株価は買い時？高配当利回りと、好財務が魅力的な優良銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/century21/</link>
					<comments>https://f-inde.com/century21/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 21:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=12533</guid>

					<description><![CDATA[センチュリー21は大手の不動産流通フランチャイズ会社です。街中を歩いているときに、同社の黄色い看板を見かけたことがある方も多いと思います。 実はセンチュリー21は財務が盤石な優良企業です。また、配当利回りが高いことから、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/century21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クニミネ工業の株価は買い時？好業績・好財務の、隠れた優良銘柄を分析してみました</title>
		<link>https://f-inde.com/kunimine-industries/</link>
					<comments>https://f-inde.com/kunimine-industries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 03:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=12170</guid>

					<description><![CDATA[クニミネ工業は鋳物事業などに使われるベントナイト（特殊粘土鉱物）の最大手企業です。クニミネ工業は東証1部に上場していますが、その時価総額は比較的小さく、ややマイナーな中小型株です。 一方、クニミネ工業は好財務で利益率が高 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/kunimine-industries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本SHLの株価は買い時？配当利回りや株主優待はお得？長期投資におすすめな好業績・好財務銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/shl-japan/</link>
					<comments>https://f-inde.com/shl-japan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2019 02:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=12167</guid>

					<description><![CDATA[日本SHLは採用や人事評価の診断ツールと人事コンサルを主力事業としている会社です。日本SHLはマイナビと資本提携しており、収益性の高さと好財務で知られています。 日本SHLの業績の成長ペースは緩やかながら、比較的安定した [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/shl-japan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プロシップの株価は買い時？配当や株主優待はお得？隠れた優良銘柄を分析</title>
		<link>https://f-inde.com/proship/</link>
					<comments>https://f-inde.com/proship/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 10:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=12101</guid>

					<description><![CDATA[プロシップは主に会計パッケージシステムを開発・販売している会社であり、特に固定資産管理、リース資産の管理ソフトなどに強みがあります。 プロシップは好財務で知られており、隠れた優良銘柄として、一部のバリュー投資家に人気があ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/proship/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>幼児活動研究会の株価は買い時？配当や株主優待は？業績や財務を分析してみた</title>
		<link>https://f-inde.com/youji-corporation/</link>
					<comments>https://f-inde.com/youji-corporation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 02:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=12039</guid>

					<description><![CDATA[幼児活動研究会は幼稚園、保育園における体育指導サービスを手掛けている会社です。 同社は高成長企業というわけではありませんが、着実に業績を拡大しており、長期的に株価も徐々に上がっています。 幼児活動研究会はややマイナーな銘 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/youji-corporation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エイジスの株価は買い時？配当利回りや株主優待はお得？長期投資におすすめな好業績・好財務銘柄</title>
		<link>https://f-inde.com/ajis/</link>
					<comments>https://f-inde.com/ajis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 05:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=11990</guid>

					<description><![CDATA[エイジスは棚卸代行サービスにおいて、国内シェアNo.1の会社です。全国的にサービスを展開していて、近年は海外の棚卸代行事業にも拡大してきています。 アベノミクス開始以後は景気の拡大に伴って、業績成長が続いています。 エイ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/ajis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アイフィスジャパンの株価は買い時？好業績・好財務の、隠れた優良銘柄を分析してみました</title>
		<link>https://f-inde.com/ifis-japan/</link>
					<comments>https://f-inde.com/ifis-japan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 03:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=11931</guid>

					<description><![CDATA[アイフィスジャパンは主に投信の目論見書や販売パンフレット、アナリストリポートなどの印刷を行っているほか、コンセンサス予想などを提供している会社です。 利益率が低い会社が多い印刷業界において、アイフィスジャパンは営業利益率 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/ifis-japan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ニトリの株価は買い時？配当や株主優待はお得？業績・財務は好調だけど、株価は高めです</title>
		<link>https://f-inde.com/nitori/</link>
					<comments>https://f-inde.com/nitori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 09:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=11622</guid>

					<description><![CDATA[ニトリといえば、国内最大手の家具・インテリアの小売企業です。 ニトリの商品は品質がよくて値段もお手頃ですし、ネット通販で買えば運ぶ手間もかからないという良さがあります。私の家でもニトリ製品を多く使っています。 ニトリは知 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/nitori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中央自動車工業の株価は買い時？好業績・好財務の、隠れた優良銘柄を分析してみました</title>
		<link>https://f-inde.com/central-automotive-products/</link>
					<comments>https://f-inde.com/central-automotive-products/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 13:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個別株の株価分析]]></category>
		<category><![CDATA[鉄壁の財務銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=11581</guid>

					<description><![CDATA[中央自動車工業は国内向けカーコーティング剤や海外向け自動車補修部品など自社企画の自動車用品を販売する会社です。高付加価値品の販売が国内、海外で好調です。 中央自動車工業は東証スタンダード市場上場でややマイナーな企業ですが [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/central-automotive-products/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
