<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>評判・口コミ | ロイナビ（長期投資ナビ）</title>
	<atom:link href="https://f-inde.com/tag/reviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://f-inde.com</link>
	<description>割安株・インデックス投資ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 06:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://f-inde.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/cropped-8ebbccffa10d3461d81815cea5d5da2d-32x32.jpg</url>
	<title>評判・口コミ | ロイナビ（長期投資ナビ）</title>
	<link>https://f-inde.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://f-inde.com/tag/reviews/feed/"/>
	<item>
		<title>【評判・口コミ】「ひとかぶIPO（SBIネオモバイル証券）」のメリット・デメリットは？実際にやってみた結果と感想を紹介</title>
		<link>https://f-inde.com/hitokabu-ipo/</link>
					<comments>https://f-inde.com/hitokabu-ipo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 02:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=15343</guid>

					<description><![CDATA[日本株を1株から売買できるうえ、手数料が格安なことで人気のSBIネオモバイル証券が、「ひとかぶIPO」サービスを始めました。 投資　まなぶ 1株からであればリスク小さく始められて、安心です！SBIネオモバイル証券のひとか [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/hitokabu-ipo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【評判・口コミ】投信工房（松井証券）の実績をウェルスナビなどと比較。メリット・デメリットについてわかりやすく解説</title>
		<link>https://f-inde.com/toushin-koubou/</link>
					<comments>https://f-inde.com/toushin-koubou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 13:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめツール・データなど]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=14847</guid>

					<description><![CDATA[ウェルスナビやテオなどのロボアドバイザーを使うと、銘柄選びなどの全ての作業をおまかせして運用できます。手軽に投資を始められますので、はじめての投資に便利です。 一方、これらロボアドバイザーは手数料がやや高いのが玉にきずで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/toushin-koubou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【評判・口コミ】PayPay証券のメリット・デメリットを他証券と比較。少額投資におすすめ</title>
		<link>https://f-inde.com/one-tap-buy/</link>
					<comments>https://f-inde.com/one-tap-buy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 14:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[単元未満株（ミニ株）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=14467</guid>

					<description><![CDATA[PayPay証券（旧：ワンタップバイ）は2016年にサービスを開始した、スマホ証券の先駆け的存在の新興ネット証券会社です。 投資　まなぶ PayPay証券を使うメリットは何ですか？他証券との違いや、その評判について知りた [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/one-tap-buy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI・V・S&#038;P500インデックスファンドの評判は？ブログ評価と買い方、他ファンドとの比較について紹介</title>
		<link>https://f-inde.com/sbi-vanguard-sp500/</link>
					<comments>https://f-inde.com/sbi-vanguard-sp500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 06:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託・ETF]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=13603</guid>

					<description><![CDATA[2019年9月にSBI・V・ファンドの運用が開始されました。超低コストで手軽にS&#38;P500投資ができる点が魅力の投資信託です。同ファンドは数々の投信ブログにおいて高く評価されていることに加えて、オリラジの中田さん [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/sbi-vanguard-sp500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINE証券の始め方。口座開設の申込と入金方法、株の買い方、使ってみた感想</title>
		<link>https://f-inde.com/line-sec-start/</link>
					<comments>https://f-inde.com/line-sec-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 02:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=12580</guid>

					<description><![CDATA[LINE証券は2019年8月に営業を開始した、比較的新しいネット証券会社です。LINEアプリの知名度の高さもあって、ツイッターなどのSNSでも結構話題になりました。 私は今までに10近くの証券口座を作ってきました。LIN [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/line-sec-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【評判・口コミ】LINE証券は初心者におすすめ？メリット・デメリットを他証券と比較</title>
		<link>https://f-inde.com/line-securities/</link>
					<comments>https://f-inde.com/line-securities/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 07:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[単元未満株（ミニ株）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=12209</guid>

					<description><![CDATA[LINE証券は2019年8月に営業を開始した、比較的新しいネット証券会社です。他の大手ネット証券と比べて歴史はまだ浅いですが、LINEアプリのユーザー数の多さなどから、注目度は高いです。 投資　まなぶ LINE証券は何が [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/line-securities/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テオ（THEO）の評判と口コミ。手数料などのメリット・デメリットを紹介</title>
		<link>https://f-inde.com/theo/</link>
					<comments>https://f-inde.com/theo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 02:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=11061</guid>

					<description><![CDATA[投資に興味があるが、自分で運用するのは不安という方や毎日忙しくて時間の余裕がないという方におすすめなのがロボアドバイザーです。口座を作って入金しておくだけで、後は全て自動的に運用してくれるという手軽さで人気があります。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/theo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【評判】株アプリ「ストリーム（STREAM）」の驚きのメリットはいつでも手数料無料なこと（デイトレ向き）</title>
		<link>https://f-inde.com/stream/</link>
					<comments>https://f-inde.com/stream/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 08:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=10371</guid>

					<description><![CDATA[株アプリ「」は2018年にスタートしたばかりの新興ネット証券です（2021年12月に上場した、Fintech企業のスマートプラスが運営しています）。 ストリームは従来型の委託手数料がゼロ円という大きなメリットがあり、私も [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/stream/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBIネオモバイル証券の評判と口コミ。メリットは格安な手数料で単元未満株を買えること</title>
		<link>https://f-inde.com/sbi-neo-mobile-securities/</link>
					<comments>https://f-inde.com/sbi-neo-mobile-securities/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 05:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[単元未満株（ミニ株）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=10319</guid>

					<description><![CDATA[は2019年4月に営業を開始した、比較的新しいネット証券会社です。SBIネオモバイル証券は運営開始から2年1か月で早くも60万口座を突破しており、ユーザーが急速に増えています。 投資　まなぶ まだ歴史が浅いSBIネオモバ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/sbi-neo-mobile-securities/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウェルスナビの評判と口コミ。実績を含めてメリット・デメリットを紹介</title>
		<link>https://f-inde.com/wealth-navi/</link>
					<comments>https://f-inde.com/wealth-navi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 01:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=9737</guid>

					<description><![CDATA[「資産運用に興味があるけど、どういう銘柄を選べばいいかわからない」 「長期投資の大事さはわかるけど、忙しくてできない」 こういったことで悩んでいませんか？投資に興味はあっても、やり方がよくわからなくて、なかなかスタートで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/wealth-navi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人気ネット証券会社を徹底比較。おすすめはこの4社！手数料や口座数などによる選び方を総合評価・用途別に紹介</title>
		<link>https://f-inde.com/securities-ranking/</link>
					<comments>https://f-inde.com/securities-ranking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 00:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=15639</guid>

					<description><![CDATA[使いやすさで人気なLINE証券 LINE証券はアプリ開発で培った操作性のよさから、投資初心者に根強く人気があります。1株から売買できて、手数料も安いため、投資初心者におすすめです。最初はで始めてみると良いです。 投資を始 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/securities-ranking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券の評判と口コミ。取扱商品が豊富で総合的に使いやすいので、投資初心者にもおすすめ</title>
		<link>https://f-inde.com/sbi-securities/</link>
					<comments>https://f-inde.com/sbi-securities/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 09:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=4475</guid>

					<description><![CDATA[SBI証券は大手ネット証券の一つ（国内株式個人取引でシェアNo.1）であり、多くの個人投資家が使っています。 実際に私が投資を始めたとき、最初に口座開設したのはSBI証券でした。当時、SBI証券は最も知名度があるネット証 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/sbi-securities/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天証券の評判と口コミ。投資信託が豊富でポイントがたまりやすいのでおすすめ</title>
		<link>https://f-inde.com/rakuten-securities/</link>
					<comments>https://f-inde.com/rakuten-securities/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 05:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=4302</guid>

					<description><![CDATA[楽天証券は比較的歴史が長いネット証券であり、知名度・安心感があります。最近は特に投資初心者層に人気であり、長くネット証券最大手であったSBI証券を抜いて、楽天証券はネット証券における口座数第1位となりました。 投資　まな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/rakuten-securities/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マネックス証券の評判と口コミ。米国株の取扱数No.1なので本格的に海外投資したい人におすすめ</title>
		<link>https://f-inde.com/monex-securities/</link>
					<comments>https://f-inde.com/monex-securities/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 02:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=4212</guid>

					<description><![CDATA[マネックス証券は楽天証券、SBI証券に次いで口座数第3位の大手ネット証券会社です。上位2社に比べるとマネックス証券の知名度はやや劣るかもしれませんが、ネット証券の草分け的存在として長年の実績があり、愛用しているユーザーは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/monex-securities/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMOクリック証券の評判と口コミ。手数料を実質無料にできて、理論株価診断ができるから日本株投資におすすめ</title>
		<link>https://f-inde.com/gmo-click-securities/</link>
					<comments>https://f-inde.com/gmo-click-securities/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 05:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[理論株価]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=4145</guid>

					<description><![CDATA[GMOクリック証券はFX（外国為替証拠金取引）において世界1位の取引量を誇るメジャーな証券会社です。一方、株式投資でGMOクリック証券を使っている方はそれほど多くないかもしれません（GMOクリック証券の口座数は大手ネット [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/gmo-click-securities/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
