<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>証券会社ランキング | ロイナビ（長期投資ナビ）</title>
	<atom:link href="https://f-inde.com/tag/securities-ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://f-inde.com</link>
	<description>割安株・インデックス投資ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 07:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://f-inde.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/cropped-8ebbccffa10d3461d81815cea5d5da2d-32x32.jpg</url>
	<title>証券会社ランキング | ロイナビ（長期投資ナビ）</title>
	<link>https://f-inde.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://f-inde.com/tag/securities-ranking/feed/"/>
	<item>
		<title>ネット証券会社の口座数ランキング。安心の大手3社と、ユーザー急増中の新興ネット証券を紹介</title>
		<link>https://f-inde.com/securities-ranking-accounts/</link>
					<comments>https://f-inde.com/securities-ranking-accounts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 02:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=15772</guid>

					<description><![CDATA[国内にはたくさんのネット証券会社があります。選択肢が多いのは良いことですが、はじめて投資する方からすると、どれを選んだらよいかわかりにくいかもしれません。 投資初心者で証券会社選びに迷ったら、まずは口座数が多い証券会社を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/securities-ranking-accounts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人気ネット証券会社を徹底比較。おすすめはこの4社！手数料や口座数などによる選び方を総合評価・用途別に紹介</title>
		<link>https://f-inde.com/securities-ranking/</link>
					<comments>https://f-inde.com/securities-ranking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 00:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[評判・口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=15639</guid>

					<description><![CDATA[使いやすさで人気なLINE証券 LINE証券はアプリ開発で培った操作性のよさから、投資初心者に根強く人気があります。1株から売買できて、手数料も安いため、投資初心者におすすめです。最初はで始めてみると良いです。 投資を始 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/securities-ranking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米国株・ETFでおすすめなネット証券会社。手数料や銘柄数などで選ぶなら、この3社</title>
		<link>https://f-inde.com/securities-ranking-us-stocks/</link>
					<comments>https://f-inde.com/securities-ranking-us-stocks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 05:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=8767</guid>

					<description><![CDATA[日本株に比べて、米国株はややマイナーな存在かもしれません。しかし、米国株には世界的な大企業や利益率・成長率が高い銘柄が多いため、本格的に長期投資をしたい方などに人気があります。 投資　まなぶ アップルやグーグルのような米 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/securities-ranking-us-stocks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資初心者におすすめなネット証券会社。少額投資のしやすさと規模で選ぶなら、この3社。</title>
		<link>https://f-inde.com/securities-ranking-beginners/</link>
					<comments>https://f-inde.com/securities-ranking-beginners/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 05:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[単元未満株（ミニ株）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=8764</guid>

					<description><![CDATA[使いやすさで人気なLINE証券 LINE証券はアプリ開発で培った操作性のよさなどから、投資初心者に人気です。1株から売買できて、手数料も比較的安いため、投資初心者におすすめです。最初はで始めてみると良いです。 いくら頑張 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/securities-ranking-beginners/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本株・ETF投資でおすすめなネット証券会社。手数料などで選ぶなら、この4社。</title>
		<link>https://f-inde.com/securities-ranking-jp-stocks/</link>
					<comments>https://f-inde.com/securities-ranking-jp-stocks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 05:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=8762</guid>

					<description><![CDATA[使いやすさで人気なLINE証券 LINE証券はアプリ開発で培った操作性のよさなどから、投資初心者に人気です。1株から売買できて、手数料も安いので、投資初心者におすすめです。最初はで始めてみると良いです。 日本株で投資を始 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/securities-ranking-jp-stocks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資信託でおすすめなネット証券会社。初心者の積立投資（つみたてNISA）にも適した3社を紹介</title>
		<link>https://f-inde.com/securities-ranking-fund/</link>
					<comments>https://f-inde.com/securities-ranking-fund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[路井なびお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 05:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f-inde.com/?p=8760</guid>

					<description><![CDATA[投資信託は投資初心者から熟練者まで幅広く人気があります。投資信託を使うと手軽に長期投資できるため、便利です。 投資　まなぶ 投資信託で投資する場合、どの証券会社を使うとよいですか？選ぶときの基準を教えてください。 路井　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f-inde.com/securities-ranking-fund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
